その他
確認したい項目を、下のタブメニューより選択してください。
- アクセスポイント
- 国際通話料金一覧
- 対象外電話番号一覧
- 固定IPのご利用例
- 提携プロバイダー一覧
[注意事項]
海外の携帯電話への接続は、一覧表にある地域には可能ですが、一覧表に無い地域の携帯電話への接続は加入電話からのご利用となります。
*国際電話の通話料は免税です。消費税はかかりません。
*通話料金は全て1分単位の通話料です。
| 国番号 | 通話先 | 通話料金 | |
|---|---|---|---|
| English | 日本語 | ||
| 355 | AFGHNISTAN | アフガニスタン・イスラム国 | 160 |
| 355 | ALBANIA | アルバニア | 120 |
| 213 | ALGERIA | アルジェリア | 127 |
| 376 | ANDORRA | アンドラ | 41 |
| 244 | ANGOLA | アンゴラ | 45 |
| 1 | ANGUILLA | アンギラ | 80 |
| 1 | ANTIGUA/BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | 80 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 50 |
| 374 | ARMENIA | アルメニア | 202 |
| 297 | ARUBA | アルバ | 80 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 20 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア | 30 |
| 994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 70 |
| 247 | AZORES | アゾレス諸島 | 35 |
| 1 | BAHAMAS | バハマ | 35 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン | 80 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 70 |
| 1 | BARBADOS | バルバドス | 75 |
| 375 | BELARUS | ベラルーシ | 80 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー | 20 |
| 501 | BELIZE | ベリーズ | 55 |
| 229 | BENIN | ベナン | 80 |
| 1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 50 |
| 975 | BHUTAN | ブータン | 70 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア | 55 |
| 387 | BOSNIA & HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
| 267 | BOTSWANA | ボツワナ | 75 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル | 30 |
| 1 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英領バージン諸島 | 55 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ | 62 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア | 80 |
| 226 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | 80 |
| 257 | BURUNDI | ブルンジ | 70 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア | 90 |
| 237 | CAMEROON | カメルーン | 80 |
| 1 | CANADA | カナダ | 10 |
| 34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 30 |
| 238 | CAPE VERDE | カーボベルデ | 75 |
| 1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 70 |
| 235 | CHAD | チャド | 250 |
| 56 | CHILE | チリ | 35 |
| 86 | CHINA | 中国 | 30 |
| 61 | CHRISTMAS ISLAND | クリスマス島 | 20 |
| 61 | COCOS KEELING ISLANDS | ココス諸島 | 20 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア | 45 |
| 269 | COMOROS ISLANDS | コモロ諸島 | 80 |
| 269 | COMOROS ISLANDS-MAYOTTE | コモロ諸島(マイヨット島) | 150 |
| 242 | REPUBLIC OF CONGO | コンゴ共和国 | 150 |
| 243 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | コンゴ民主共和国 | 150 |
| 682 | COOK ISLANDS | クック諸島 | 155 |
| 506 | COSTA RICA | コスタリカ | 35 |
| 225 | COTE D'IVOIRE(IVORY COAST) | コートジボワール | 80 |
| 385 | CROATIA | クロアチア | 101 |
| 53 | CUBA | キューバ | 112 |
| 357 | CYPRUS | キプロス | 45 |
| 420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 45 |
| 45 | DENMARK | デンマーク | 30 |
| 253 | DJIBOUTI | ジブチ | 125 |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | 35 |
| 670 | EAST TIMOR | 東ティモール | 126 |
| 593 | ECUADOR | エクアドル | 60 |
| 20 | EGYPT | エジプト | 75 |
| 503 | EL SALVADOR | エルサルバドル | 60 |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 120 |
| 291 | ERITREA | エリトリア | 125 |
| 372 | ESTONIA | エストニア | 80 |
| 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 150 |
| 298 | FAEROE ISLANDS | フェロー諸島 | 75 |
| 500 | FALKLANDS | フォークランド諸島 | 190 |
| 679 | FIJI | フィジー | 50 |
| 358 | FINLAND | フィンランド | 30 |
| 33 | FRANCE | フランス | 20 |
| 594 | FRENCH GUIANA(FT) | フランス領ギアナ | 50 |
| 689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 50 |
| 241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 70 |
| 220 | GAMBIA | ガンビア | 115 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 101 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 20 |
| 233 | GHANA | ガーナ | 70 |
| 350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 90 |
| 30 | GREECE | ギリシャ | 35 |
| 299 | GREENLAND | グリーンランド | 91 |
| 590 | GUADELOUPE (FT) | グアドループ島 | 75 |
| 1 | GUAM | グアム | 20 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 50 |
| 224 | GUINEA | ギニア | 70 |
| 509 | HAITI | ハイチ | 75 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 65 |
| 852 | HONG KONG | 香港 | 30 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー | 35 |
| 354 | ICELAND | アイスランド | 70 |
| 91 | INDIA | インド | 80 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア | 45 |
| 98 | IRAN | イラン | 80 |
| 964 | IRAQ | イラク | 225 |
| 353 | IRISH REPUBLIC | アイルランド共和国 | 20 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル | 30 |
| 39 | ITALY | イタリア | 20 |
| 1 | JAMAICA | ジャマイカ | 75 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン | 110 |
| 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 70 |
| 254 | KENYA | ケニア | 75 |
| 686 | KIRIBATI | キリバス | 155 |
| 850 | KOREA NORTH | 北朝鮮 | 129 |
| 82 | KOREA SOUTH | 韓国 | 30 |
| 965 | KUWAIT | クウェート | 80 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 140 |
| 856 | LAOS | ラオス | 105 |
| 371 | LATVIA | ラトビア | 90 |
| 961 | LEBANON | レバノン | 112 |
| 266 | LESOTHO | レソト | 70 |
| 231 | LIBERIA | リベリア | 75 |
| 218 | LIBYA | リビア | 70 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 30 |
| 370 | LITHUANIA | リトアニア | 60 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 35 |
| 853 | MACAO | マカオ | 55 |
| 389 | MACEDONIA | マケドニア | 80 |
| 261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 160 |
| 351 | MADEIRA | マディラ諸島 | 35 |
| 265 | MALAWI | マラウイ | 127 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 30 |
| 960 | MALDIVES | モルディブ | 105 |
| 223 | MALI | マリ | 55 |
| 356 | MALTA | マルタ | 70 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | 110 |
| 596 | MARTINIQUE (FT) | マルチニーク島 | 55 |
| 222 | MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
| 230 | MAURITIUS | モーリシャス | 70 |
| 52 | MEXICO | メキシコ | 35 |
| 691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 79 |
| 377 | MONACO | モナコ | 25 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル | 60 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ | 70 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 127 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー | 90 |
| 264 | NAMIBIA | ナミビア | 80 |
| 674 | NAURU | ナウル | 110 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 106 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ | 20 |
| 599 | NETHERLANDSANTILLES | オランダ領アンティール | 70 |
| 687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 100 |
| 64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 25 |
| 505 | NICARAGUA | ニカラグア | 55 |
| 227 | NIGER | ニジェール | 70 |
| 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 80 |
| 672 | NORFOLK ISLAND | ノーフォーク島 | 79 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー | 20 |
| 968 | OMAN | オマーン | 80 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン | 70 |
| 680 | PALAU | パラオ | 100 |
| 507 | PANAMA | パナマ | 55 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 50 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 60 |
| 51 | PERU | ペルー | 55 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 35 |
| 48 | POLAND | ポーランド | 40 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 35 |
| 1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 40 |
| 974 | QATAR | カタール | 112 |
| 262 | REUNION (FT) | レユニオン | 70 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 60 |
| 7 | RUSSIA | ロシア | 45 |
| 250 | RWANDA | ルワンダ | 125 |
| 1 | SAIPAN | サイパン | 30 |
| 684 | AMERICAN SAMOA | 米領サモア | 50 |
| 685 | SAMOA | サモア | 80 |
| 378 | SAN MARINO | サンマリノ | 60 |
| 239 | SAO TOME & PRINCIPE | サントメ・プリンシペ | 200 |
| 966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 80 |
| 221 | SENEGAL | セネガル | 125 |
| 381 | SERBIA AND MONTENEGRO | セルビア・モンテネグロ | 120 |
| 232 | SIERRA LEONE | シエラレオネ | 175 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 30 |
| 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 45 |
| 386 | SLOVENIA | スロベニア | 100 |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | 159 |
| 252 | SOMALIA | ソマリア | 125 |
| 27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 75 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 30 |
| 94 | SRI LANKA | スリランカ | 75 |
| 34 | SPANISH NORTH AFRICA | スペイン領北アフリカ | 30 |
| 508 | ST PIERRE & MIQUELON(FT) | サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
| 1 | ST VINCENT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80 |
| 249 | SUDAN | スーダン | 125 |
| 597 | SURINAM | スリナム | 80 |
| 268 | SWAZILAND | スワジランド | 45 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン | 20 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス | 40 |
| 963 | SYRIA | シリア | 110 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 30 |
| 992 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 60 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア | 80 |
| 66 | THAILAND | タイ | 45 |
| 228 | TOGO | トーゴ | 110 |
| 690 | TOKELAU | トケラウ諸島 | 159 |
| 676 | TONGA | トンガ | 105 |
| 1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 55 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア | 70 |
| 90 | TURKEY | トルコ | 45 |
| 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 110 |
| 688 | TUVALU | ツバル | 120 |
| 971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 50 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ | 50 |
| 44 | UK | イギリス | 20 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 50 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 60 |
| 1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 20 |
| 1 | USA | アメリカ(本土) | 9 |
| 1 | USA - HAWAI | アメリカ(ハワイ) | 9 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 100 |
| 678 | VANUATU | バヌアツ | 159 |
| 39 | VATICAN | バチカン市国 | 20 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 50 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム | 85 |
| 967 | YEMEN | イエメン | 140 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア | 70 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 70 |
| インマルサット - A | 517 | ||
| インマルサット - B | 307 | ||
| インマルサット - M | 363 | ||
| インマルサット - ミニM | 209 | ||
| インマルサット - M4/F(HSD) | 700 | ||
| イリジウム衛星携帯電話 | 250 | ||
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175 | ||




