その他
確認したい項目を、下のタブメニューより選択してください。
- アクセスポイント
- 国際通話料金一覧
- 対象外電話番号一覧
- 固定IPのご利用例
- 提携プロバイダー一覧
サービス対象外番号へはIPでの通話ができません。これらの電話番号をダイヤルすると、自動的に一般加入電話からの発信となります。
通話料金については、通常どおりご利用の通信会社から請求されますので、あらかじめご了承ください。
※「0000」を頭に付けた場合は強制的に加入電話網にて発信されます。
| 番号 | 説明 | 意味 |
|---|---|---|
| 177 | 天気予報 | 「市外局番-177」は可能 |
| 120 | フリーダイヤル | フリーホン・サービスの番号 |
| 170 | 伝言ダイヤル | 伝言ダイヤル |
| 180 | テレゴング・テレドーム | 大量呼受付サービスの番号 |
| 190 | 番号案内 | 番号案内直接接続の番号 |
| 570 | ナビダイヤル | 統一番号サービス |
| 800 | フリーコール | フリーホンサービスの番号 |
| 990 | ダイヤルQ2 | 情報料代理徴収サービス |
| 100 | DSA | 料金告知サービス(通話終了後に呼び出しがあり、料金を通知してくれる) |
| 102 | 臨時受付 | 災害時などに使用 |
| 104 | 番号案内 | 電話番号案内サービス |
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | コレクトコール、クレジットコール通話の申し込み |
| 107 | 列車受付公衆 | 新幹線電話の申し込み |
| 108 | 自動コレクトコール | コレクトコール、クレジットコール通話の申し込み |
| 110 | 警察(緊急呼) | 警察への緊急通報用 |
| 111 | 線路試験受付 | NTTの試験台、職員を呼び出す |
| 112 | 共同加入者受付 | 秘話式の共同電話で、相互の加入者同士が通話するときに使用 |
| 113 | 故障調べ | 故障受付・話し中調査 |
| 114 | 話中調べ | 絶縁試験(コンピュータ応答。回線試験が、自分で出来る) |
| 115 | 電報受付 | 電報受付 |
| 116 | NTT東西営業受付 | 営業窓口(最寄りの支店の営業窓口に接続) |
| 117 | 時報 | 時報案内 |
| 118 | 海上保安(緊急呼) | 海上保安機関の緊急通報番号(接続先は最寄の管区海上保安本部) |
| 119 | 消防(緊急呼) | 消防 |
| 121 | クレジット通話サービス | クレジット通話サービス |
| 122 | 固定優先解除 | 着信課金(ISDN回線用) |
| 125 | でんわ会議 | 話会議(最大30台までの電話が同時に会議へ参加。登録が必要。) |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | パスワードがなければ、ダイヤルQ2に接続できないようにするサービス設定・受付 |
| 136 | ナンバーアナウンス | 最後にかかってきた相手の電話番号が音声で通知されるサービス。 |
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | でんわばんサービスの設定、解除(登録が必要) |
| 142 | ボイスワープ | 転送電話サービスの設定、解除(登録が必要) |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | 電話の直後に、144+「2」/登録が必要。 |
| 145 | キャッチホン2 | サービスの設定(開始/停止) |
| 146 | キャッチホン2 | 話中電話応答サービス |
| 147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | サービスの設定(開始/停止) |
| 148 | ナンバーリクエスト | 番号通知お願い機能 |
| 149 | DDX-TP | 専用回線接続 |
| 151 | メンバーズネット | パーソナルID登録用特番 |
| 152 | メンバーズネット | パーソナルID登録用特番 |
| 159 | あいたらお知らせ | 話中だった相手がの通話が終わったら教えてくれるサービス |
| 161 | ファクシミリ通信網 | Fネット(FAXを高速で送るサービス。登録が必要) |
| 162 | ファクシミリ通信網 | Fネット(同じ内容のFAXを複数の相手に送ることが出来る。登録が必要。) |
| 163 | DDX-TP | 一般回線で可能なパケット通信。登録が必要。 |
| 164 | DDX-TP | 一般回線で可能なパケット通信で、料金着信払い時に使用。登録が必要。) |
| 165 | メール送受信 | パルディオEメール番号 |
| 166 | ビデオテックス接続 | キャプテンシステム用(事前の登録と、専用通信ソフトが必要。) |
| 167 | DDX-TP | 一般回線で可能なパケット通信。登録が必要。) |
| 171 | 177災害伝言ダイヤル | 災害伝言ダイヤル |
| 177 | 天気予報 | 天気予報 |
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く発信番号が、サービス対象外の番号の場合 |
| 186 | 発信者番号通知 | 186に続く発信番号が、サービス対象外の番号の場合 |
| 189 | ダイヤルQ2 | ダイヤルQ2 |
| 20 | ポケベル | ポケットベル |
| 60 | UPT | 国内パーソナル通信サービス向け番号 |
| 70 | PHS | PHS |
| 10 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 11 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 12 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 13 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 14 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 15 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 16 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 17 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 18 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 19 | KDDI | マイライン識別(国際電話) |
| 31 | テレグローブ・ジャパン | マイライン識別(国際電話) |
| 32 | テレグローブ・ジャパン | マイライン識別(国際電話) |
| 33 | NTTコミュニケーションズ | マイライン識別(県外への通話/国際通話) |
| 34 | NTTコミュニケーションズ | マイライン識別 |
| 35 | NTTコミュニケーションズ | マイライン識別 |
| 36 | NTT東日本 | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話) |
| 37 | フュージョン・コミュニケーションズ | 着信課金サービス番号 |
| 38 | フュージョン・コミュニケーションズ | マイライン識別(同一県内の市外通話/県外への通話/国際通話) |
| 39 | NTT西日本 | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話) |
| 004x(x=1〜5) | 日本テレコム | マイライン識別(国際電話) |
| 42 | 日本テレコム | 国際オペレータ通話 |
| 43 | 日本テレコム | 自動クレジット通話 |
| 44 | 日本テレコム | 料金着払自動通話 |
| 45 | 日本テレコム | 国際即時(料金即知) |
| 46 | J-PHONE | J-PHONE 国際電話サービス |
| 50 | メディア | 国内電話サービス |
| 51 | KDDI | 国際オペレータ通話 |
| 52 | KDDI | 料金通知通話 |
| 53 | KDDI | KDDIデータオンデマンドサービス |
| 54 | KDDI | 国際電話 |
| 55 | KDDI | クレジット通話 |
| 56 | KDDI | 自動即時料金問い合わせ |
| 57 | KDDI | ホームカントリーダイレクト |
| 58 | KDDI | 国際ファクシミリサービス |
| 59 | KDDI | XB交換機(PB電話機)からの国際ダイヤル |
| 60 | メディア | マイライン識別(同一県内の市外通話/県外への通話/国際通話) |
| 006x(x=1〜7) | C&W,IDC | マイライン識別(同一県内の市外通話/県外への通話/国際通話) |
| 62 | C&W,IDC | 国際電話 |
| 63 | C&W,IDC | 第三者課金自動通話 |
| 64 | C&W,IDC | 呼び返し国際自動即時 |
| 65 | C&W,IDC | 自動クレジット通話 |
| 66 | C&W,IDC | 料金着払自動通話 |
| 67 | C&W,IDC | 国際ファクシミリサービス |
| 70 | KDDI | 0077へ統合 |
| 71 | MCIワールドコムジャパン | マイライン識別(国際電話)基本サービス用 |
| 72 | MCIワールドコムジャパン | マイライン識別(国際電話)料金通知等の付加サービス用 |
| 73 | サークル・アジア | 国内通信基本接続用 |
| 74 | サークル・アジア | 付加サービス用 |
| 77 | KDDI | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話/県外への通話) |
| 78 | KDDI | マイライン識別(国際電話)イリジウム・サービス用 |
| 80 | ドイツテレコム・ジャパン | マイライン識別(国際電話) |
| 81 | TTNet | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話/県外への通話) |
| 82 | TTNet | マイライン識別(国際電話) |
| 83 | 平成電電 | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話/県外への通話/国際通話) |
| 84 | 平成電電 | 国内通信サービス(付加サービス用) |
| 86 | QTNet | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話/県外への通話) |
| 88 | 日本テレコム | マイライン識別 |
| 89 | ドイツテレコム・ジャパン | マイライン識別(市内通話/同一県内の市外通話/県外への通話) |
| 9120 | ブラステル | 国際電話 |
| 9121 | ブラステル | 国際電話 |
| 9122 | イクアント | 国際電話(法人申し込みのみ) |
| 9123 | イクアント | マイライン識別 |
| 9130 | NTTドコモ(国際電話用) | 国際電話 |
| 9155 | NTT-ME | XePhionコール (国内/国際) |
| 9156 | NTT-ME | XePhionコール (国内/国際) |
| 9180 | エスネット | エスネット |
| 9181 | 関西コムネット | 事業者識別番号 |
| 9188 | 平成電電 | 事業者識別番号 |
| 9191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) | PIN番号 |
| 9192 | ぷららネットワークス | ぷららネットワークス |
| 9193 | サードラインコミュニケーションズ | 事業者識別番号 |
| 9199 | NTT-ME中国 | NTT-ME中国 |
| #9110 | 警察総合電話番号 | 警察総合電話番号 |
| #9500 | JR座席予約 | JR座席予約 |




