サービスの特徴
全国人口カバー率の高いNTTドコモのXi®/FOMA®エリアでご利用可能です。
受信時最大788Mbps※1※2、送信時最大50Mbps※1※2の
高速通信ですので、ホームページの閲覧、メールの
送受信、大容量のデータのダウンロードなど快適にご利用頂けます。
多様なプランを用意しておりますので、お客様のご利用用途にあった最適なプランをご提案させて頂きます。
固定IPアドレス・SMS等のオプションメニューもご用意しておりますので、様々なご利用用途に活用頂けます。
※「Xi®」および「FOMA®」はNTTドコモの登録商標です。 |
TRIBE-bizモバイルのご利用例とネットワーク構成

サービスラインナップ


プラン名 | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) |
---|---|---|
TRIBE-biz (d) TypeN 7GB | 3,000円 | 3,200円 |
TRIBE-biz (d) TypeN 3GB | 3,000円 | 2,400円 |
TRIBE-biz (d) TypeN 1GB | 3,000円 | 1,800円 |
※1: | 記載のサービスはベストエフォート型サービスです。速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。 お客様のご利用端末・環境・回線の状況等により、通信速度が大幅に低下する場合があります。 |
※2: | 最大通信速度はエリア等により異なります。最新のエリア情報は以下のページをご確認ください。 MVNO様のサービスをご利用される方へ[NTTドコモ株式会社提供] |
※3: | 当月ご利用のデータ量が閾値を超えた場合、当月末まで通信速度が送受信時最大300kbpsになります。 また、日次通信量0.5GB/日を超えた場合、当日終了まで通信速度が送受信最大300kbpsへ制限されます。 |
※4: | 最低利用期間経過後は、解約のお申し出が無い限り1ヶ月単位での自動更新となります。 |
※5: | 固定IPアドレス、SMSサービスは別途費用がかかります。 |
※6: | 価格にはルータ/USB等の端末費用は含まれておりません。 |

資料請求・お問い合わせ